اسعار الصرف اليوم في صنعاء
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
الدرهم الإماراتي (AED) | 142.00 | 143.00 |
الدينار البحريني (BHD) | 1,330.00 | 1,334.00 |
اليورو (EUR) | 563.00 | 564.00 |
الدينار الكويتي (KWD) | 1,578.00 | 1,582.00 |
الريال العماني (OMR) | 1,367.00 | 1,371.00 |
الريال السعودي (SAR) | 139.90 | 140.20 |
الدولار الأمريكي (USD) | 533.50 | 535.00 |
الريال اليمني (YER) | 1.00 | 1.00 |
اسعار الصرف اليوم في عدن
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
الدرهم الإماراتي (AED) | 416.00 | 419.00 |
الدينار البحريني (BHD) | 4,273.00 | 4,297.00 |
اليورو (EUR) | 1,785.00 | 1,881.00 |
الدينار الكويتي (KWD) | 5,247.00 | 5,330.00 |
الريال العماني (OMR) | 4,018.00 | 4,041.00 |
الريال السعودي (SAR) | 410.00 | 410.50 |
الدولار الأمريكي (USD) | 1,550.00 | 1,560.00 |
الريال اليمني (YER) | 1.00 | 1.00 |
اختلاف اسعار الصرف بين المحافظات
تختلف اسعار صرف الريال اليمني من محافظة إلى أخرى، بسبب الأحداث السياسية والأوضاع الاقتصادية.