اسعار الصرف اليوم في صنعاء
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
الدرهم الإماراتي (AED) | 142.00 | 143.00 |
الدينار البحريني (BHD) | 1,332.00 | 1,335.00 |
اليورو (EUR) | 564.00 | 565.00 |
الدينار الكويتي (KWD) | 1,581.00 | 1,584.00 |
الريال العماني (OMR) | 1,370.00 | 1,373.00 |
الريال السعودي (SAR) | 140.00 | 140.30 |
الدولار الأمريكي (USD) | 534.50 | 535.50 |
الريال اليمني (YER) | 1.00 | 1.00 |
اسعار الصرف اليوم في عدن
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
الدرهم الإماراتي (AED) | 431.00 | 436.00 |
الدينار البحريني (BHD) | 4,273.00 | 4,297.00 |
اليورو (EUR) | 1,840.00 | 1,914.00 |
الدينار الكويتي (KWD) | 5,247.00 | 5,330.00 |
الريال العماني (OMR) | 4,157.00 | 4,188.00 |
الريال السعودي (SAR) | 425.00 | 426.00 |
الدولار الأمريكي (USD) | 1,615.00 | 1,625.00 |
الريال اليمني (YER) | 1.00 | 1.00 |
اختلاف اسعار الصرف بين المحافظات
تختلف اسعار صرف الريال اليمني من محافظة إلى أخرى، بسبب الأحداث السياسية والأوضاع الاقتصادية.